Ferienwohnungen in Ellen/ St. Lorenzen Appartments am Kronplatz
Die Wohnräume unserer Ferienwohnungen sind geräumig und gut geschnitten, die Einrichtung ist geschmackvoll und komfortabel, hell und gemütlich. Und natürlich praktisch.
Zur Grundausstattung der Appartments am Kronplatz gehören ein eigenes modernes Bad, TV mit Sat-Anschluß, Internetanschluss sowie eine vollständig ausgestattete Küche.
Unsere Ferienwohnungen im Überblick
Beschreibung
lesen
max. 3 Pers, 34 qm im 1. Stock
- Wohnküche: mit Elektroplatten und Ceranfeld, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Nespresso Maschine, Wasserkocher, Toaster, Backofen, Kühlschrank, Tresor, SAT-TV, Radio und Einzelbett
- und freies W-lan
- Schlafzimmer mit Doppelbett
- Bad mit Dusche und WC
- Balkon
App Nr 1 und App Nr 2 sind durch eine Tür verbunden und können somit als große Wohnung für bis zu 7 Personen genutzt werden!
Grundriss
Preisliste
lesen
Zeitraum | Wohnung 1-4 Preis für 2 Personen |
---|---|
29.09.2024 - 30.11.2024 | 60,00 € |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 64,00 € |
21.12.2024 - 07.01.2025 | 75,00 € |
08.01.2025 - 01.02.2025 | 61,00 € |
02.02.2025 - 28.02.2025 | 65,00 € |
01.03.2025 - 08.03.2025 | 72,00 € |
09.03.2025 - 30.05.2025 | 61,00 € |
01.06.2025 - 27.06.2025 | 65,00 € |
28.06.2025 - 06.09.2025 | 76,00 € |
07.09.2025 - 04.10.2025 | 65,00 € |
05.10.2025 - 28.11.2025 | 61,00 € |
29.11.2025 - 20.12.2025 | 64,00 € |
Beschreibung
lesen
max. 4 Pers, 39 qm im 1. Stock
- Wohnküche: Elektroherd mit Ceranfeld, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Nespresso Maschine, Wasserkocher, Spülmaschine, Toaster, Backofen, Kühlschrank, SAT-TV , Radio, Sofa
- freies W-lan
- Schlafzimmer mit Doppelbett und 2 Stockbetten
- Bad mit Dusche und WC
- Balkon
App Nr 1 und App Nr 2 sind durch eine Tür verbunden und können somit als große Wohnung für bis zu 7 Personen genutzt werden!
Grundriss
Preisliste
lesen
Zeitraum | Wohnung 1-4 Preis für 2 Personen |
---|---|
29.09.2024 - 30.11.2024 | 60,00 € |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 64,00 € |
21.12.2024 - 07.01.2025 | 75,00 € |
08.01.2025 - 01.02.2025 | 61,00 € |
02.02.2025 - 28.02.2025 | 65,00 € |
01.03.2025 - 08.03.2025 | 72,00 € |
09.03.2025 - 30.05.2025 | 61,00 € |
01.06.2025 - 27.06.2025 | 65,00 € |
28.06.2025 - 06.09.2025 | 76,00 € |
07.09.2025 - 04.10.2025 | 65,00 € |
05.10.2025 - 28.11.2025 | 61,00 € |
29.11.2025 - 20.12.2025 | 64,00 € |
Beschreibung
lesen
max. 5 Pers, 46 qm im 1. Stock
- Wohnküche: Elektroherd mit Ceranfeld, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Nespresso Maschine, Wasserkocher, Spülmaschine, Toaster, Backofen, Kühlschrank, SAT-TV, Radio und Sofa (auch als Doppelbett)
- freies W-Lan
- Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Einzelbett
- Bad mit Dusche, WC und Bidet
- Balkon
Grundriss
Preisliste
lesen
Zeitraum | Wohnung 1-4 Preis für 2 Personen |
---|---|
29.09.2024 - 30.11.2024 | 60,00 € |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 64,00 € |
21.12.2024 - 07.01.2025 | 75,00 € |
08.01.2025 - 01.02.2025 | 61,00 € |
02.02.2025 - 28.02.2025 | 65,00 € |
01.03.2025 - 08.03.2025 | 72,00 € |
09.03.2025 - 30.05.2025 | 61,00 € |
01.06.2025 - 27.06.2025 | 65,00 € |
28.06.2025 - 06.09.2025 | 76,00 € |
07.09.2025 - 04.10.2025 | 65,00 € |
05.10.2025 - 28.11.2025 | 61,00 € |
29.11.2025 - 20.12.2025 | 64,00 € |
Beschreibung
lesen
max. 6 Pers, 57 qm im Erdgeschoß
- Wohnküche: Elektroherd mit Ceranfeld, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Nespresso Maschine, Wasserkoche, Spülmaschine, Toaster, Backofen, Kühlschrank, SAT-TV, Radio und Sofa
- freies W-Lan
- 2 getrennte Schlafzimmer
- 1 Zimmer mit Doppelbett
- 1 Zimmer mit Doppelbett und Stockbett
- Bad mit Dusche, WC und Bidet
- Terrasse
Grundriss
ansehen
Preisliste
lesen
Zeitraum | Wohnung 1-4 Preis für 2 Personen |
---|---|
29.09.2024 - 30.11.2024 | 60,00 € |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 64,00 € |
21.12.2024 - 07.01.2025 | 75,00 € |
08.01.2025 - 01.02.2025 | 61,00 € |
02.02.2025 - 28.02.2025 | 65,00 € |
01.03.2025 - 08.03.2025 | 72,00 € |
09.03.2025 - 30.05.2025 | 61,00 € |
01.06.2025 - 27.06.2025 | 65,00 € |
28.06.2025 - 06.09.2025 | 76,00 € |
07.09.2025 - 04.10.2025 | 65,00 € |
05.10.2025 - 28.11.2025 | 61,00 € |
29.11.2025 - 20.12.2025 | 64,00 € |
Beschreibung
lesen
max. 5 Pers, 71 qm im Dachgeschoß
- Wohnküche: Elektroplatten mit Ceranfeld, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Nespresso Maschine, Wasserkocher, Toaster, Backofen, Spülmaschine, Kühlschrank, SAT-TV , Radio
- freies W-Lan
- 2 getrennte Schlafzimmer: 1 Doppelbettzimmer, 1 Dreibettzimmer
- Bad mit Dusche, WC, Bidet und Waschmaschine
- Balkon
Grundriss
ansehen
Preisliste
lesen
Zeitraum | Wohnung 5 Preis für 2 Personen |
---|---|
29.09.2024 - 30.11.2024 | 80,00 € |
01.12.2024 - 20.12.2024 | 80,00 € |
21.12.2024 - 07.01.2025 | 86,00 € |
08.01.2025 - 01.02.2025 | 81,00 € |
02.02.2025 - 28.02.2025 | 81,00 € |
01.03.2025 - 08.03.2025 | 81,00 € |
09.03.2025 - 30.05.2025 | 81,00 € |
01.06.2025 - 27.06.2025 | 81,00 € |
28.06.2025 - 06.09.2025 | 86,00 € |
07.09.2025 - 04.10.2025 | 81,00 € |
05.10.2025 - 28.11.2025 | 81,00 € |
29.11.2025 - 20.12.2025 | 81,00 € |